Socket AM3+ - AMD 880G - GA-880GM-USB3 ‏(rev.3.1)‏
N/A = غير مدعوم
Socket AM3+
اللوحة الرئيسية الموديل GA-880GM-USB3
PCB 3‎.1
القائم بالتصنيع موديل المعالج Frequency L2
Cache
L3
Cache
Core Name Process Stepping Wattage System
Bus(MT/s)
نسخة بايوس
AMD Opteron 3280 2‎400MHz 1‎MBx8 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 6‎5W 5‎200 FFe
AMD FX-8120 3‎100MHz 1‎MBx8 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 9‎5W 5‎200 FE
AMD FX-8100 2‎800MHz 1‎MBx8 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 9‎5W 5‎200 FD
AMD FX-6300 3‎500MHz 1‎MBx6 8‎MB Vishera 3‎2nm C0 9‎5W 5‎200 FFe
AMD FX-6200 3‎800MHz 1‎MBx6 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 1‎25W 5‎200 FE
AMD FX-6120 3‎500MHz 1‎MBx6 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 9‎5W 5‎200 FD
AMD FX-6100 3‎300MHz 1‎MBx6 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 9‎5W 5‎200 FD
AMD FX-4350 4‎200MHz 1‎MBx4 8‎MB Vishera 3‎2nm C0 1‎25W 5‎200 N/A
AMD FX-4330 4‎000MHz 1‎MBx4 8‎MB Vishera 3‎2nm C0 9‎5W 5‎200 FFe
AMD FX-4320 4‎000MHz 1‎MBx4 4‎MB Vishera 3‎2nm C0 9‎5W 5‎200 FFe
AMD FX-4170 4‎200MHz 1‎MBx4 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 1‎25W 5‎200 FD
AMD FX-4150 3‎900MHz 1‎MBx4 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 9‎5W 5‎200 FD
AMD FX-4100 3‎600MHz 1‎MBx4 8‎MB Bulldozer 3‎2nm B2 9‎5W 5‎200 FD
 
Socket AM3
اللوحة الرئيسية الموديل GA-880GM-USB3
PCB 3‎.1
القائم بالتصنيع موديل المعالج Frequency L2
Cache
L3
Cache
Core Name Process Stepping Wattage System
Bus(MT/s)
نسخة بايوس
AMD Phenom II X6 1100T 3‎300MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1090T 3‎200MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1075T 3‎000MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1065T 2‎900MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1055T 2‎800MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1055T 2‎800MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1045T 2‎700MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X6 1035T 2‎600MHz 5‎12KBx6 6‎MB Thuban 4‎5nm E0 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 980 3‎700MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 1‎25W 4‎000 FE
AMD Phenom II X4 975 3‎600MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 970 3‎500MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 965 3‎400MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 965 3‎400MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 1‎40W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 960T 3‎000MHz 5‎12KBx4 6‎MB Zosma 4‎5nm E0 9‎5W 4‎000 FE
AMD Phenom II X4 955 3‎200MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 955 3‎200MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 955 3‎200MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 945 3‎000MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 945 3‎000MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 1‎25W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 945 3‎000MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 925 2‎800MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 925 2‎800MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 910 2‎600MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 910e 2‎600MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 905e 2‎500MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 900e 2‎400MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 840 3‎200MHz 5‎12KBx4 N/A Deneb 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 820 2‎800MHz 5‎12KBx4 6‎MB Deneb 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 810 2‎600MHz 5‎12KBx4 4‎MB Deneb 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X4 805 2‎500MHz 5‎12KBx4 4‎MB Deneb 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X3 740 3‎000MHz 5‎12KBx3 6‎MB Heka 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X3 720 2‎800MHz 5‎12KBx3 6‎MB Heka 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X3 710 2‎600MHz 5‎12KBx3 6‎MB Heka 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X3 705e 2‎500MHz 5‎12KBx3 6‎MB Heka 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X3 700e 2‎400MHz 5‎12KBx3 6‎MB Heka 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 570 3‎500MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C3 8‎0W 4‎000 FD
AMD Phenom II X2 565 3‎400MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C3 8‎0W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 560 3‎300MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C3 8‎0W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 555 3‎200MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C3 8‎0W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 550 3‎100MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C3 8‎0W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 550 3‎100MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C2 8‎0W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 545 3‎000MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C3 8‎0W 4‎000 FA
AMD Phenom II X2 545 3‎000MHz 5‎12KBx2 6‎MB Callisto 4‎5nm C2 8‎0W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 650 3‎200MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 645 3‎100MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 640 3‎000MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 635 2‎900MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 635 2‎900MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 630 2‎800MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 630 2‎800MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 620 2‎600MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 615e 2‎500MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 610e 2‎400MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 605e 2‎300MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 605e 2‎300MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X4 600e 2‎200MHz 5‎12KBx4 N/A Propus 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 455 3‎300MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 450 3‎200MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 445 3‎100MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 440 3‎000MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 440 3‎000MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 435 2‎900MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 435 2‎900MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 425 2‎700MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C2 9‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 420e 2‎600MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 415e 2‎500MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 405e 2‎300MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 405e 2‎300MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X3 400e 2‎200MHz 5‎12KBx3 N/A Rena 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 270 3‎400MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 265 3‎300MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 260 3‎200MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 255 3‎100MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 255 3‎100MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 250 3‎000MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 250 3‎000MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 250e 3‎000MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 245 2‎900MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 245 2‎900MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 245e 2‎900MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 240 2‎800MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 240e 2‎800MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 240e 2‎800MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 235e 2‎700MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 225 2‎900MHz 5‎12KBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 220 2‎800MHz 5‎12KBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 215 2‎700MHz 5‎12KBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 215 2‎700MHz 5‎12KBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 6‎5W 4‎000 FA
AMD Athlon II X2 260u 1‎800MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C3 2‎5W 3‎600 FA
AMD Athlon II X2 260u 1‎800MHz 1‎MBx2 N/A Regor 4‎5nm C2 2‎5W 3‎600 FA
AMD Athlon II 170u 1‎800MHz 1‎MB N/A Sargas 4‎5nm C3 2‎0W 3‎600 FA
AMD Athlon II 160u 1‎800MHz 1‎MB N/A Sargas 4‎5nm C2 2‎0W 3‎600 FA
AMD Sempron 145 2‎800MHz 1‎MB N/A Sargas 4‎5nm C3 4‎5W 4‎000 FA
AMD Sempron 140 2‎700MHz 1‎MB N/A Sargas 4‎5nm C2 4‎5W 4‎000 FA